De la complexité naîssent la difficulté à gérer et des gaspillages ...
mais qui osera, en France, faire une vraie réforme territoriale ?...on en est encore au stade où se justifient les préfectures et sous-préfectures dont certaines sont dans des villes de moins de 10 000 habitants par le fait qu'il faut au maximum une journée à cheval pour le citoyen pour se rendre au chef lieu !
Les sous-préfets n'ont plus de pouvoirs, les préfets n'en n'ont guère plus et utilisent leur pouvoir avec parcimonie face aux élus décideurs eux-mêmes souvent omnipotents dont les décisions sont incontrolables et incontrolées d'où des pouvoirs sans contre pouvoirs et les atteintes à la démocratie locale.
Ce tableau n'est qu'un aide mémoire auquel il faudrait ajouter les partages de compétences entre communes, intercommunalité, canton, syndicats mixtes départementaux ou intercommunaux...Comme on peut le voir en Espagne actuellement le développement des structures administratives territoriales est un luxe (unr erreur ?) qui n'est plus supportable en période de crise.
C'est aussi un sujet que nos candidats députés et maintenant nouveaux députés n'abordent pas beaucoup voire pas du tout pour certains.
Du site vie publique
La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l’État
Régions | Départements | Secteur communal | État | |
---|---|---|---|---|
Formation professionnelle, apprentissage | - Définition de la politique régionale et mise en œuvre | - Définition de la politique nationale et mise en œuvre pour certains publics | ||
Enseignement | - Lycées (bâtiments, TOS*) | - Collèges (bâtiments, TOS*) | - Écoles (bâtiments) | - Universités (bâtiments, personnel) |
- Politique éducative | ||||
Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs | - Culture (patrimoine, éducation, création, bibliothèques, musées, archives) | - Culture (éducation, création, bibliothèques, musées, archives) | - Culture (éducation, création, bibliothèques, musées, archives) | - Culture (patrimoine, éducation, création, bibliothèques, musées, archives) |
- Enfance (crèches, centres de loisirs) | ||||
- Sport (subventions) | - Sport (équipements et subventions) | - Sport (formation, subventions) | ||
- Tourisme | - Tourisme | - Tourisme | ||
Action sociale et médico-sociale | - Organisation (PMI, ASE)* et prestations (RMI-RMA, APA)* | - Action sociale facultative (CCAS)* | - Organisation et prestations (AAH, CHRS)* | |
Urbanisme | - PLU*, SCOT*, permis de construire, ZAC* | - PIG*, OIN*, DTA* | ||
Aménagement du territoireAménagement du territoireEnsemble des actions publiques tendant à un développement équilibré des régions et à une organisation de l’espace selon une conception directrice. | - Schéma régional (élaboration) CPER* | - Schéma régional (avis, approbation) | - Schéma régional (avis, approbation) | - Politique d’ATR* |
- CPER* | ||||
Environnement | - Espaces naturels | - Espaces naturels | - Espaces naturels | - Espaces naturels |
- Parcs régionaux | - Parcs nationaux | |||
- Déchets (plan départemental) | - Déchets (collecte, traitement) | |||
- Eau (participation au SDAGE*) | - Eau (participation au SDAGE*) | - Eau (distribution, assainissement) | - Eau (police, SDAGE*) | |
- Énergie (distribution) | - Énergie | |||
Grands équipements | - Ports fluviaux | - Ports maritimes, de commerce et de pêche | - Ports de plaisance | - Ports autonomes et d’intérêt national |
- Voies navigables | ||||
- Aérodromes | - Aérodromes | - Aérodromes | - Aérodromes | |
Voirie | - Schéma régional | - Voies départementales | - Voies communales | - Voies nationales |
Transports | - Transports ferroviaires régionaux | - Transports routiers et scolaires hors milieu urbain | - Transports urbains et scolaires | - Réglementation |
Communication | - Gestion des réseaux | - Gestion des réseaux | - Gestion des réseaux | - Réglementation |
Logement et habitat | - Financement | - Financement, parc et aides (FSL*), plan et office de l’habitat | - Financement, parc et aides, PLH* | - Politique nationale de logement |
Développement économique | - Aides directes et indirectes | - Aides indirectes | - Aides indirectes | - Politique économique |
Sécurité | - Police municipale | - Police générale et polices spéciales | ||
- Circulation | - Circulation et stationnement | |||
- Prévention de la délinquance | - Prévention de la délinquance | |||
- Incendie et secours |
AAH : allocation d’adulte handicapé ; APA : allocation personnalisée d’autonomie ; ASE : aide sociale à l’enfance, CCAS : centre communal d’action sociale ; CHRS : centre d’hébergement et de réinsertion sociale ; CPER : contrat de projet État/région ; DTA : directive territoriale d’aménagement ; FSL : fonds de solidarité pour le logement ; OIN : opérations d’intérêt national : PIG : projet d’intérêt général ; PLH : programme local de l’habitat ; PLU : plan local d’urbanisme ; PMI : protection maternelle et infantile ; RMI-RMA devenu RSA : revenu de solidarité active ; SCOT : schéma de cohérence territoriale ; SDAGE : schéma d’aménagement et de gestion des eaux ; TOS : personnels ouvriers, techniciens et de service ; ZAC : zone d’aménagement concerté.
Source : Comité pour la réforme des collectivités territoriales, présidé par Édouard Balladur, Il est temps de décider, rapport remis au Président le la République le 5 mars 2009, La Documentation française/Fayard, p. 31.