Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Recherche

11 novembre 2008 2 11 /11 /novembre /2008 22:40

La baisse doit profiter à tous pour augmenter le pouvoir d'achat, relancer l'économie...

p-trole--volution.mht p-trole--volution.mht
  voir évoltion graphique en lien



Evolution brute


  2005 2006 2007 2008
JANVIER 44,51 62,99 53,63 91,99
FEVRIER 45,48 60,21 57,52 95,05
MARS 53.17 62,06 62,05 103,78
AVRIL 51,88 70,26 67,49 109,07
MAI 48,54 69,64 67,32 123,15
JUIN 54,35 68,56 71,05 132,32
JUILLET 57,52 73,67 76,82 133,19
AOUT 63,95 73,23 70,76 113,42
SEPTEMBRE 62,91 61,96 76,97 97,7
OCTOBRE  58,49 57,81 82,34 71,59
NOVEMBRE  55,24 58,76 92,51 60
DECEMBRE 56,87 62,47 90,93  
ANNUEL 54,41 65,14 72,45  


 

Sur le graphique en lien ci-dessus vous appréciez la baisse du pétrole en 2008 passant de 146 dollars à moins de 60 dollars ce jour.

Et vous, ressentez-vous cette baisse sur vos factures gaz et électricité, à la pompe, au remplissage de votre cuve à mazout, lors de l'achat de produits "dépendants, dérivés " du pétrole directement ou indirectement ???

Vos commentaires ci-dessous

Merci

Partager cet article
Repost0

commentaires